常态化教育录播HF-VPR5000-N
HF-VPR5000-N具有视频录制、文字采集、自动追踪、定时录像等特点,它集成了本地存储、远程存储、远程同步放、远程 操控等多种功能,能够满足多媒体电教、培训的多种应用需求,如课件制作、会议录制、专题讲座、员工培训、会议研讨、 远程教育、教学评估、医疗教学、电子对抗、工业控制、实战演习等等。完善的防雷、防静电设计进一步提高了产品可靠性。 HF-VPR5000-N解决了用户对培训、观摩、评估、教学、会议、演习等各种多媒体应用需求。在使用中不需要人工干预, HF-VPR5000-N支持在本地录制、远程录制、并自动生成视频文件。生成的视频文件不需要再次进行二次编辑,直接可以使 用,大大减轻了用户的工作量。它支持组播,多流录制。 HF-VPR5000-N可以输出各种不同分辨率的视频流,包括1080P, 720P用户可以选择其中一种或者同时使用几种分辨率进行录制视频文件 。 HF-VPR5000-N支持各种平板、智能手机的远程 观看要求。 HF-VPR5000-N能够帮助用户制作各种教育、培训等应用的多媒体文件。真正意义上为用户积累了海量的培训、 教学课件资源库。产品主打的是常态化录播应用。
应用领域
技术参数
项目 | 设备参数 | HF-VPR7000-PW |
---|---|---|
系统 | 操作语言 | 支持简体中文 |
操作界面 | 图形化菜单操作界面,支持中英文输入,支持键盘输入 | |
系统安全 | 加入硬件加密芯片,保证系统的安全 | |
系统结构 | 嵌入式Linux系统 | |
视频 | 视频输入 | 5路SDI输入+1路DVI-I输入、 |
3路3G-SDI输入+1路VGA/HDMI输入、 | ||
4路HDMI/VGA全高清输入 | ||
3种类型可选 | ||
视频输出 | 1路VGA、1路HDMI输出、1路3G-SDI环出 | |
视频显示 | 单画面、画中画、多画面分割显示、1/2/3/4/5/6分屏 | |
输入最大帧率 | 1920x1080@60帧 | |
输入分辨率 | HDMI/VGA:1024*768@60HZ~1920*1080@60HZ | |
(3G/HD/SD)-SDI:1080P@30~ 1080P@60 | ||
音频 | 音频输入 | 2路音频输入(1组RCA左右声道输入,1路3.5mm AUX接口输入) |
音频输出 | 2路音频输出(1组RCA左右声道输出,1路3.5mm AUX接口输出) | |
音频编码 | AAC (支持(8~64K 采样) | |
录音方式 | 声音与视频同步录制 | |
图像处理 | 视频录制格式 | MP4 |
视频编码帧率 | 48kbps~20Mbps可调 | |
视频编码帧率 | 1080P@(1~60fps) | |
音频码率 | 64K | |
IO | IO输入 | 4~6个IO输入(最大5V,最小0V) |
IO输出 | 2~4个IO输出(最大5V,最小0V) | |
通信接口 | RS485接口 | 支持1个RS485接口 |
RS232接口 | 支持2个RS232接口 | |
RJ45网络接口 | 两个千兆网络接口 | |
USB接口 | 支持2个USB2.0接口 | |
数据存储 | 硬盘存储 | 支持2个SATA硬盘,最大支持4T |
USB存储 | 支持外接的USB存储 | |
网络备份 | 支持通过FTP服务器、网页端备份 | |
显示屏 | 屏幕材质 | 电容屏 |
屏幕尺寸 | 13.3寸 | |
分辨率 | 1080P@60fps | |
导播功能 | 视频预览、直播画面监视、预直播画面监视、视频切换、电影模式多画面分割、音频调整、一键开启、片头片尾、特技效果、字幕、OSD信息、角标logo、云 台控制等 | |
录播功能 | 实时推流、同步录制、电影模式录像、资源模式录像、资源模式和电影模式单 独工作、全自动、半自动、手动导播 | |
功能 | 软件升级 | RS232串口升级、USB智能升级、网页升级 |
存储模式 | 支持内置硬盘、外接USB存储、支持USB录像导出,支持远程FTP、网页下载录 像,支持按课程表录制 | |
直播协议 | 标准的RTMP协议,支持RTMP/HLS实时流,UDP组播流、tcp单播流 | |
网络协议 | 支持TCP、UDP、RTMP、HLS、NFS、FTP、DHCP协议 | |
环境 | 工作电压 | 直流12V |
工作温度(℃ | -10℃-85℃,指的是通风良好条件下的环境温度 | |
工作湿度 | 85%RH以下 | |
重量 | 净重 | |
包装重量 |